الفرق بين المراجعتين ل"كوسى"
Ahmad A Najar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{مسرد لهجات عربية|مغ=الڭرعة السلاوية|مص=كوسة|تو= القرعة بوطزينة|عر= شِجَر|جز=قرعة خضرا}} {{صندو...') |
Ahmad A Najar (نقاش | مساهمات) |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
− | {{ | + | {{بذرة نبات}} |
{{صندوق معلومات كائن | {{صندوق معلومات كائن | ||
| الاسم = كوسا | | الاسم = كوسا | ||
سطر 102: | سطر 102: | ||
{{ضبط استنادي}} | {{ضبط استنادي}} | ||
− | |||
− | |||
[[تصنيف:خضروات ثمرية]] | [[تصنيف:خضروات ثمرية]] | ||
[[تصنيف:قرعية]] | [[تصنيف:قرعية]] | ||
[[تصنيف:خضراوات]] | [[تصنيف:خضراوات]] |
المراجعة الحالية بتاريخ 04:43، 10 أبريل 2021
كوسا | |
---|---|
المرتبة التصنيفية | |
التصنيف العلمي | |
المملكة: | نباتات |
القسم: | كاسيات البذور |
الطائفة: | ثنائيات الفلقة |
الرتبة: | قرعيات |
الفصيلة: | قرعية |
الجنس: | قرع Cucurbita |
النوع: | قرع بلدي C. pepo |
الاسم العلمي | |
Cucurbita pepo كارولوس لينيوس, 1753 |
|
اسم علمي سابق | |
مجموعة أصلية | |
فترة الحمل | |
بداية المدى الزمني | |
نهاية المدى الزمني | |
خريطة انتشار الكائن |
|
تعديل مصدري - تعديل |
الكوسا[1] أو القريع[2] نبات ذو ثمار صفراء أو خضراء، وشكله عموما مماثل للخيار، وان كان عدد قليل تنتج على شكل فاكهه أو زجاجة. على مستوى الطبخ، الكوسا تعامل باعتبارها من الخضراوات، مما يعني أنه عادة ما تقدم في شكل صحن طعام شهي أو مرافقة. الكوسا، كالقرع، هو ثمرة غير ناضجة نباتياً منتفخة المبيض. الثمرة تصنف كثمرة قرعية وتنتج من الأزهار المؤنثة حيث أن نبات الكوسا أحادي المسكن.
تعتبر الكوسا ذات محتوى منخفض من الحريرات وينصح به في تخفيض الوزن عند البعض. الجدير بالذكر ان ثمرة الكوسا غنية بالفيتامينات والأملاح ولكنها تفقد الكثير من محتواها أثناء الطبخ والاعداد بسبب الحرارة
إن الكوسا تلعب دورا في محاربة الأكسدة ولكن للحصول على هذه المنافع كاملة يجب تناول الجلد والبذور. تم العثور على العديد من العناصر الغذائية المضادة للأكسدة مفيدة في تلك الأجزاء من الكوسا.
المعلومات الغذائية[عدل]
كوسا | |
---|---|
القيمة الغذائية لكل (100 غرام) | |
حجم الحصة | 100 غ |
الطاقة الغذائية | نص غير منسق70 كـجول (17 ك.سعرة) |
الكربوهيدرات | 3.11 غ |
السكر | 2.5 غ |
ألياف غذائية | 1 غ |
البروتين | |
تريبتوفان | 0.01 غ |
ثريونين | 0.03 غ |
ايزولوسين | 0.04 غ |
ليوسين | 0.07 غ |
ليسين | 0.07 غ |
ميثيونين | 0.02 غ |
سيستين | 0.01 غ |
فنيلالانين | 0.04 غ |
تيروزين | 0.03 غ |
فالين | 0.05 غ |
أرجنين | 0.05 غ |
هستيدين | 0.02 غ |
ألانين | 0.06 غ |
حمض الأسبارتيك | 0.15 غ |
حمض الغلوتاميك | 0.13 غ |
غليسين | 0.046 غ |
برولين | 0.037 غ |
سيرين | 0.049 غ |
بروتين كلي | 1.21 غ |
ماء | |
ماء | 95 غ |
الدهون | |
دهون | 0.32 غ |
دهون مشبعة | 0.084 غ |
دهن تقابلي | 0.1 غ |
دهون أحادية غير مشبعة | 0.01 غ |
الفيتامينات | |
فيتامين أ معادل. | 10 ميكروغرام (1%) |
فيتامين أ | 200 وحدة دولية |
الثيامين (فيتامين ب١) | 0.04 مليغرام (3%) |
الرايبوفلافين (فيتامين ب٢) | 0.09 مليغرام (6%) |
نياسين (Vit. B3) | 0.45 مليغرام (3%) |
فيتامين ب٥ أو حمض بانتوثينيك | 0.20 مليغرام (4%) |
فيتامين بي6 | 0.16 مليغرام (12%) |
ملح حمض الفوليك (فيتامين ب9) | 24 ميكروغرام (6%) |
كولين | 9.5 مليغرام (2%) |
فيتامين ج | 18 مليغرام (30%) |
فيتامين ك | 4.3 ميكروغرام (4%) |
معادن وأملاح | |
كالسيوم | 16 مليغرام (2%) |
الحديد | 0.37 مليغرام (3%) |
مغنيزيوم | 18 مليغرام (5%) |
منغنيز | 0.18 مليغرام (9%) |
فسفور | 38 مليغرام (5%) |
بوتاسيوم | 261 مليغرام (6%) |
صوديوم | 8 مليغرام (0%) |
زنك | 0.32 مليغرام (3%) |
معلومات أخرى | |
النسب المئوية هي نسب مقدرة بالتقريب باستخدام التوصيات الأمريكية لنظام الغذاء للفرد البالغ. المصدر: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية للمواد الغذائية |
|
تعديل مصدري - تعديل |
المصادر[عدل]
- ↑ قالب:مرجع كتاب
- ↑ LDLP - Librairie Du Liban Publishers نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=62
خطأ لوا في وحدة:WikidataCheck على السطر 40: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).