قالب:Taxobox colour/شرح
< قالب:Taxobox colour
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
مراجعة 05:58، 6 أبريل 2021 بواسطة Ahmad A Najar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'<noinclude>{{صفحة توثيق فرعية}}</noinclude><!-- EDIT TEMPLATE DOCUMENTATION BELOW THIS LINE --> {{مخطط لون تصنيف كائن}} ==Function== This...')
Animalia | الحيوانات | rgb(211,211,164) |
---|---|---|
Archaeplastida | نباتات أصلية أو النباتات | rgb(144,238,144) |
Fungi | الفطريات | rgb(173,216,230) |
Chromalveolata | أسناخ صبغية | rgb(173,238,63) |
Rhizaria | الجذراوات | rgb(225,204,252) |
Excavata | اللجفاوات | rgb(240,230,140) |
Amoebozoa | المتموريات | rgb(255,200,160) |
Bacteria | البكتيريا أو الجراثيم | rgb(211,211,211) |
Archaea | العتائق | rgb(236,210,210) |
Viruses | الفيروسات | rgb(238,130,238) |
incertae sedis | صنف غير محدد | rgb(250,240,230) |
Function[عدل]
This template generates the appropriate colour for a taxobox, as advised at قالب:تصنيف كائن.
It should be supplied with the kingdom (regnum), appropriately wikilinked; in the case of regnum-less viruses, the virus group may be supplied instead.