قالب:ص.م/سطر رباعي/شرح
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
مثال عن الإستعمال[عدل]
العنوان الذي أريد | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عنوان فرعي 1 | ||||||||||||||
الحقل 1 | القيمة1 | |||||||||||||
عنوان فرعي 2 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
||||||||||||||
{{ص.م/فتح}} {{ص.م/عنوان | العنوان الذي أريد }} {{ص.م/عنوان فرعي|عنوان فرعي 1}} {{ص.م/سطر مختلط|الحقل 1| القيمة1}} {{ص.م/عنوان فرعي|عنوان فرعي 2}} <td colspan="3" style="width:100%> {| cellspacing="3px" style="width:100%" {{ص.م/سطر رباعي|1|2|3}} {{ص.م/سطر رباعي|1|2|3|4}} {{ص.م/سطر رباعي |قيمة1 |قيمة2|خلفية2=gold |قيمة3|خلفية3=silver |قيمة4|خلفية4=#CC9966 }} |} |- <tr> {{ص.م/قبل-بعد|سبقه|لحقه}} {{ص.م/غلق}}
مثال2[عدل]
مثال عن الإستعمال[عدل]
العنوان الذي أريد | ||||
---|---|---|---|---|
الحقل | القيمة التي أريد | |||
عنوان فرعي 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
تعديل مصدري - تعديل |
{{ص.م/فتح||||4}} {{ص.م/عنوان |العنوان الذي أريد |{{{لون|}}} |entete humain |{{{لون الخط|}}} |4 }} {{ص.م/سطر مختلط اختياري |الحقل |القيمة التي أريد | | |4 }} {{ص.م/عنوان فرعي |عنوان فرعي 2 | | |4 }} {{ص.م/سطر رباعي|1|2|3|4}} {{ص.م/سطر رباعي|1|2|3|4}} {{ص.م/إشارة |معلومات |E1E1E1 |4 }} {{ص.م/غلق}}